衛生型壓力變送器廣泛應用于食品,制藥,釀酒,發酵等行業工業過程現場壓力測量和控制中。以其優良的可靠性,廣泛的適應性,產品的靈活性和多樣性,其平齊壓力接口可以通過英制螺紋或卡箍和衛生管實現,卡箍和衛生管組成的,按不同的要求可以有其他的壓力接口以供選擇。壓力變送器分常規型,高溫散熱型,卡插入平膜型,卡箍充油型(衛生型),卡箍平膜型,齊平膜型,全不銹鋼型。如果介質溫度較高, 您可以選擇冷卻過渡連接.變送器可精確測量溫度不超過300℃的介質。除了硅油和食品兼容油,鹵烴和其它的填充油同樣可以按要求提供。
衛生型壓力變送器特點:
量程覆蓋范圍寬;
衛生型結構,無死角,防堵塞;
防護等級IP64、IP65;
輸出信號形式多樣,現場可調校,現場可顯示;
反極性保護和瞬間過電流過壓保護,符合EMI防護要求;
產品采用帶不銹鋼或者陶瓷隔離膜片的壓力傳感器作為信號測量元件、并經過計算機自動測試,用激光調阻工藝進行了寬溫度范圍的零點和靈敏度溫度補償。放大電路位于不銹鋼殼體內,將傳感器信號轉換為標準輸出信號。整個產品經過了元器件、半成品的嚴格測試及老化篩選,性能穩定可靠。
衛生型壓力變送器功能規格:
輸出
二線制,4~20MA DC輸出,數字通訊,可編程設定線性或平方根輸出方式,HART協議加載在4~20MA DC信號上。
電源電壓
10.5~40V DC(工作狀態)
(10.5~30V DC 木安型)
4~42V DC (數字通訊)
16.4~30V DC (木安型)
負載(輸出信號代碼D和E時)
0~1335Ω工作狀態
250~600 Ω數字通訊
HART
衛生型壓力變送器通訊距離:
用多芯雙絞線,通訊距最大可達1.5Km,通訊距離因電纜類型而異。
用下述公式確定電纜長度
L=長度(m和ft)
R=阻抗(Ω,包括電源阻抗)
C=電纜電容(pF/m或pF/ft)
C1=最大并聯電容(pF/m或pF/ft)
阻尼時間常數
放大器部件和膜盒的阻尼時間常數和,放大器部件阻尼時間常數在0.2~64秒范圍可調。
6.環境溫度
-40~85℃(-40~85℃F)
-30~80℃(-22~176℃F)帶LCD表頭。
7.接液溫度
-40~120℃(-40~248°F)[M和A膜盒]
-40~100℃(-40~212°F)[L膜盒]
衛生型壓力變送器性能規格:
調量程的參數精度(包括從零點開始的線性、滯后性和重復性)±0.15%或0.20%(L膜盒)
±0.1%(高精度型)
衛生型壓力變送器型號和規格代碼表:
型號 | 規格代碼 | 說明 |
W D-AE610A | ............................................................ | 衛生型壓力變送器 |
輸出信號 | E................................................ H........................................... | 0~6~40Kpa,HART協議數字通訊 0~20mA |
測量量程(膜盒) | M................................................. H................................................... V................................................... | 0~6~40kPa 0~40~250KPa 0~0.25~1MPa |
接液部分材料 | S................................................ | 本體 膜盒 排氣螺釘 SCS14A SUS316L SUS316 |
管道連接 | 1. ................................................ 1. ................................................ 0.................................................... | 旋入式隔膜壓力變送器 壓旋式隔膜壓力變送器 卡箍式隔膜壓力變送器 |
螺栓、螺母材質 | A. ........................................... B. ............................................ C. ......................................... | 最大工作壓力 L膜盒 M.H膜盒 SCM435 3.5MPa(35kgf/cm2)14MPa(140kgf/cm2)) SCM435 3.5MPa(35kgf/cm2)14MPa(140kgf/cm2)) SCM435 3.5MPa(35kgf/cm2)14MPa(140kgf/cm2)) |
安裝方式 | 1. ........................................ 2. ......................................... 1. ........................................ 2. ......................................... 3. ......................................... 4. ......................................... | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上 垂直安裝.,左右面高壓,過程接頭在下 水平安裝,右面高壓 水平安裝,左面高壓 |
電氣接口 | 5.................................................. | G1/2內螺紋,2處接線口帶盲塞 |
顯示表頭 | D................................................ E................................................ N................................................ | 數字表頭 指針表頭 無表頭 |
2inch管安裝支架 | A. ............................................... B. ................................................ C. ................................................ D. ................................................ N................................................ | SECC 平托架 SUS304 平托架 SECC L型托架 SUS304 L型托架 無安裝安架 |
防爆 | D................................................ i.................................................. | 隔爆型dIICT6 本安型iaIICT6 |
衛生型壓力變送器產品圖:
衛生型壓力變送器應用范圍:
■食品、醫藥
■飲料行業
■輕工機械
■醫療設備
■其它自動化控制和檢測系統
熱線電話:
公司地址:
公司郵箱:
加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml